MEDIDAS DE CONVERSÕES
MEASUREMENTS CONVERSION |
MULTIPLICATION | |
Millimeters to inches | 0,0397 |
Centimeters to inches | 0,3937 |
Meters to feet | 3,3 |
| Meters to yards | 1,1 |
| Kilometers to miles | 0,62137 |
| Inches to centimeters | 2,54 |
| Feet to centimeters | 30,48 |
| Feet to meters | 0,3048 |
| Yards to meters | 0,9 |
| Miles to kilometers | 1,6093 |
| Square centimeters to square inches | 0,16 |
| Square meters to square yards | 1,2 |
| Square kilometers to square miles | 0,4 |
| Hectares (10.000 m²) to acres | 2,5 |
| Square inches to square centimeters | 6,5 |
| Square feet to square meters | 0,09 |
| Square yards to square meters | 0,8 |
| Square miles to square kilometers | 2,6 |
| Grams to ounces | 0,035 |
| Kilograms to Pounds | 2,046 |
| Ounces to kilograms | 28,3495 |
| Pounds to kilograms | 0,45 |
| Liters to gallons | 0,26 |
| Cubic meters to cubic yards | 1,3 |
| Gallons to liters | 3,7853 |
| Cubic feet to cubic meters | 0,03 |
| Cubic yards to cubic meters | 0,76 |
